Xổ Số Miền Trung 21/09/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 92 | 90 |
| G7 | 334 | 816 |
| G6 | 8570 6420 5510 | 9613 1009 4055 |
| G5 | 1436 | 9224 |
| G4 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G3 | 41132 95816 | 03575 85066 |
| G2 | 27981 | 85843 |
| G1 | 12423 | 94413 |
| ĐB | 291869 | 626790 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 06 | 336 |
| 2 | 0133 | 4 |
| 3 | 246 | |
| 4 | 16 | 13 |
| 5 | 5 | 45 |
| 6 | 9 | 6 |
| 7 | 09 | 556 |
| 8 | 1 | 8 |
| 9 | 26 | 0027 |
Xsmt – kết quả xổ số miền trung – sxmt
XSMT – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY – SXMT MỚI NHẤT
XSMT – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY
Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay – Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 17h15 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lịch mở thưởng Kết quả XSMT hàng ngày:
– Thứ Hai: Phú Yên – TT.Huế
– Thứ Ba: Quảng Nam – Đắk Lắk
– Thứ Tư: Khánh Hòa – Đà Nẵng
– Thứ Năm:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
– Thứ Sáu: Gia Lai – Ninh Thuận
– Thứ Bảy: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng
– Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
– Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc Biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ,
mỗi giải 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ,
mỗi giải trị giá 6.000.000đ